재무상태표
( 단위 : 백만원 )
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산 | 47,996 | 44,427 | 36,185 |
유동자산 | 25,526 | 29,165 | 22,185 |
비유동자산 | 22,470 | 15,262 | 14,000 |
부채 | 12,886 | 13,172 | 11,224 |
유동부채 | 12,203 | 12,898 | 9,841 |
비유동부채 | 683 | 274 | 1,383 |
자본금 | 35,110 | 31,255 | 24,961 |
손익계산서
( 단위 : 백만원 )
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 52,108 | 42,324 | 38,176 |
매출원가 | 38,985 | 31,310 | 30,400 |
매출총이익 | 13,123 | 11,014 | 7,776 |
영업이익 | 2,114 | 3,946 | 7,562 |
세전이익 | 3,546 | 5,618 | -8,602 |
순이익 | 3,496 | 5,048 | 8,427 |
재무상태표
( 단위 : 백만원 )
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산 | 54,503 | 49,319 | 39,523 |
유동자산 | 30,201 | 32,325 | 24,678 |
비유동자산 | 24,302 | 16,994 | 14,845 |
부채 | 15,216 | 14,066 | 12,668 |
유동부채 | 14,533 | 13,779 | 11,253 |
비유동부채 | 683 | 287 | 1,415 |
자본금 | 39,287 | 35,253 | 26,855 |
손익계산서
( 단위 : 백만원 )
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 56,365 | 48,756 | 40,547 |
매출원가 | 41,712 | 35,644 | 31.584 |
매출총이익 | 14,653 | 13,112 | 8,963 |
영업이익 | 1,678 | 5,060 | 1,784 |
세전이익 | 3,237 | 7,764 | -8,237 |
순이익 | 3,260 | 7,067 | -8,095 |